Ratings
Relic holding time ratings
| Player | Time in hours | |
| 1. | CTPEKO3A | 674 |
| 2. | Pesticide | 543 |
| 3. | Yuppie | 386 |
| 4. | GuN | 366 |
| 5. | Verxxx | 331 |
| 6. | BKACAHuE | 324 |
| 7. | Aang | 319 |
| 8. | Xrystik | 249 |
| 9. | Vagrant | 242 |
| 10. | Dodge | 181 |
| 11. | MalvinARGENTINA | 170 |
| 12. | KaIIuTaJI | 144 |
| 13. | Malboro | 141 |
| 14. | witto | 141 |
| 15. | kush | 135 |
| 16. | ShakalSPB | 126 |
| 17. | rll | 123 |
| 18. | Smeagol | 114 |
| 19. | JIeJIuK | 113 |
| 20. | k1ra | 110 |
| 21. | lovekill | 109 |
| 22. | Vobugolos | 107 |
| 23. | EtoJeVolume | 105 |
| 24. | BuGY | 104 |
| 25. | Grayal | 102 |
| 26. | Karas | 101 |
| 27. | Sergo | 100 |
| 28. | KaGuIa | 100 |
| 29. | Pro1oo0wer | 100 |
| 30. | Budenyu35 | 99 |
| 31. | Odinochka | 99 |
| 32. | CyDak | 97 |
| 33. | xPANDAx | 96 |
| 34. | BritneySpears | 94 |
| 35. | LAMIA | 89 |
| 36. | BlowJob | 89 |
| 37. | Made1nRussia | 88 |
| 38. | A1m | 87 |
| 39. | huzs | 85 |
| 40. | Loker | 85 |
| 41. | Exalion | 85 |
| 42. | Aze | 84 |
| 43. | modnitsa | 84 |
| 44. | Taho | 83 |
| 45. | QX7 | 83 |
| 46. | CECTPA | 82 |
| 47. | ert | 81 |
| 48. | gogez | 81 |
| 49. | BeemBo | 79 |
| 50. | Acyka | 78 |
