Рейтинги
Рейтинг по количеству достижений
| Игрок | Очки достижений | |
| 1. | kkk | 603 |
| 2. | tolyan | 576 |
| 3. | kailasa | 569 |
| 4. | lar | 524 |
| 5. | mkai | 522 |
| 6. | reagent | 520 |
| 7. | cherv | 511 |
| 8. | Kane | 502 |
| 9. | anus | 479 |
| 10. | lilliililil | 477 |
| 11. | jooliq | 475 |
| 12. | Pawooq | 468 |
| 13. | swr | 455 |
| 14. | RocknRolla | 445 |
| 15. | CashOut | 439 |
| 16. | Drunken | 423 |
| 17. | IIaIIaVdele | 422 |
| 18. | odb | 416 |
| 19. | yesnosurely | 416 |
| 20. | valya | 414 |
| 21. | cnv | 412 |
| 22. | oss | 401 |
| 23. | Jil | 401 |
| 24. | Emerson | 399 |
| 25. | sybau | 379 |
| 26. | gtk | 377 |
| 27. | Akudama | 373 |
| 28. | pqwe | 373 |
| 29. | Barmalei | 371 |
| 30. | SevenUp | 366 |
| 31. | pos | 362 |
| 32. | Temujin | 360 |
| 33. | cipa | 360 |
| 34. | GreenKILL | 359 |
| 35. | klk | 358 |
| 36. | v0zhak | 356 |
| 37. | Acylum | 356 |
| 38. | Divine | 353 |
| 39. | fnx | 349 |
| 40. | kolyan | 346 |
| 41. | onIine | 344 |
| 42. | Imlx | 339 |
| 43. | shd | 339 |
| 44. | ryan | 339 |
| 45. | GolDBerG | 337 |
| 46. | Casual | 335 |
| 47. | pon | 335 |
| 48. | Dobr9lk | 333 |
| 49. | Crusty | 331 |
| 50. | aRoma | 324 |
